Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | $16,0350 | -6,96 % | $1,21B | $112,22K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | $2,2500 | -5,46 % | $1,21B | $6,52M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $65,2800 | -2,99 % | $1,21B | $84,74K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,2000 | -0,39 % | $1,21B | $853,86K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | $10,3200 | -5,93 % | $1,20B | $19,28M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | $2,2700 | -6,20 % | $1,20B | $6,46M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | $60,3050 | -4,33 % | $1,20B | $45,45K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | $6,9500 | -5,95 % | $1,20B | $19,41K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | $5,5200 | -4,99 % | $1,20B | $6,68M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | $3,0800 | -8,88 % | $1,20B | $1,08M | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | $0,93590 | -6,01 % | $1,20B | $7,82M | |
SCL Stepan Co. | $51,6100 | -1,26 % | $1,20B | $61,48K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | $67,0300 | +0,19 % | $1,19B | $267,18K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | $10,7700 | -3,32 % | $1,19B | $2,73M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $7,6800 | +2,67 % | $1,19B | $2,03M |
От 2491 до 2505 из 11220 результатов
Цена акции