Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $73,8590 | -4,83% | $6,33B | $414,95K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13,4200 | -3,17% | $6,33B | $341,77K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16,9010 | -1,16% | $6,33B | $2,15M | |
KMX CarMax Inc. | $46,1850 | +5,13% | $6,32B | $3,42M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,7050 | +0,44% | $6,32B | $2,11M | |
PSN Parsons Corporation | $59,7650 | -1,78% | $6,32B | $724,27K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $31,4080 | +21,45% | $6,30B | $104,88M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,1050 | +0,55% | $6,29B | $6,55M | |
RYN Rayonier Inc. | $20,9850 | +0,41% | $6,28B | $1,41M | |
AN AutoNation, Inc. | $191,14 | +0,03% | $6,28B | $186,26K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,6600 | -1,78% | $6,27B | $1,89M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $28,1510 | -8,31% | $6,24B | $20,96M | Transacionar |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $85,6690 | -0,43% | $6,23B | $279,25K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9,1050 | +1,28% | $6,22B | $4,51M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123,62 | +0,62% | $6,22B | $185,77K |
1216 – 1230 de 11220 resultados
Preço das ações