Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €215,78 | +0,00% | -- | €9,32K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €4,3747 | +0,00% | -- | €5,07M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €13,3498 | -0,32% | -- | €2,79M | |
CRDD Cardano ETF | €11,3216 | +0,00% | -- | €5,11K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,1419 | +0,00% | -- | €847,16 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €52,2362 | +0,00% | -- | €1,49M | |
CRDX 2x Cardano ETF | €6,9325 | +0,00% | -- | €8,18K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,9503 | +0,00% | -- | €5,208 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,0387 | -0,09% | -- | €3,41M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €4,8782 | -0,71% | -- | €180,55K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €11,4836 | +0,00% | -- | €208,08K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €10,6155 | +0,00% | -- | €54,95K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €33,4632 | +0,00% | -- | €5,22K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,8143 | +0,00% | -- | €180,87K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €28,5746 | -2,95% | -- | €1,43M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações