Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XAGI Corgi AGIX 2x Daily ETF | €17,6904 | +0,00% | -- | €1,25K | |
XBIX Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETF | €21,9265 | +0,00% | -- | €109,35 | |
XCOM Corgi All Commodities 2x Daily ETF | €20,3835 | +0,00% | -- | €3,471 | |
XEUR Corgi Europe Equities 2x Daily ETF | €20,7751 | +0,00% | -- | €2,603 | |
XHOA Corgi U.S. Real Estate 2x Daily ETF | €22,9329 | +0,00% | -- | €0,8679 | |
XIWC Corgi U.S. Micro-Cap 2x Daily ETF | €19,4309 | +0,00% | -- | €7,811 | |
XKRE Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETF | €22,0642 | +0,00% | -- | €191,80 | |
XLBX Corgi U.S. Materials 2x Daily ETF | €20,9211 | +0,00% | -- | €173,58 | |
XLEX Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF | €21,4577 | +0,00% | -- | €95,46 | |
XLFX Corgi U.S. Financials 2x Daily ETF | €22,3302 | -0,27% | -- | €51,20 | |
XLIX Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF | €21,7062 | +0,07% | -- | €1,65K | |
XLKX Corgi U.S. Technology 2x Daily ETF | €17,9179 | +0,00% | -- | €240,40 | |
XLPX Corgi U.S. Consumer Staples 2x Daily ETF | €22,6175 | +0,26% | -- | €1,86K | |
XLUX Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETF | €22,1329 | +0,00% | -- | €716,01 | |
XLVX Corgi U.S. Healthcare 2x Daily ETF | €23,6899 | +0,00% | -- | €2,45K |
10111 – 10125 de 11316 resultados
Preço das ações