Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $26,4600 | +1,72% | -- | $761,00 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $32,6290 | +0,00% | -- | $4,25K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $29,2600 | +0,00% | -- | $988,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,7781 | +0,00% | -- | $6,47K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46,6800 | +0,00% | -- | $79,73K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $48,6933 | +0,00% | -- | $7,27K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $74,2600 | +0,23% | -- | $70,00 | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $29,9849 | +0,00% | -- | $5,55K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34,7500 | +0,00% | -- | $36,75K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | $32,7052 | +0,00% | -- | $2,61K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | $26,9696 | +0,00% | -- | $6,66K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | $32,9800 | -2,16% | -- | $455,00 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | $85,5000 | -6,52% | -- | $122,00 | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | $23,6200 | -0,71% | -- | $3,000 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | $43,2500 | -0,51% | -- | $32,00 |
9226 – 9240 de 11220 resultados
Preço das ações