Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €9,3117 | -4,42% | -- | €194,27K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,0480 | -0,09% | -- | €4,33K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,1436 | -0,35% | -- | €72,58K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,4683 | +12,74% | -- | €774,23K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,83 | -1,30% | -- | €1,12K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7225 | -0,41% | -- | €139,54 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,3640 | -0,04% | -- | €22,73K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,1691 | -0,06% | -- | €8,76K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1187 | -0,03% | -- | €13,34K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6885 | -0,38% | -- | €4,06K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,6987 | -0,73% | -- | €200,80K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,1782 | -0,58% | -- | €691,70 | |
GMOV GMO US Value ETF | €25,9454 | -0,59% | -- | €5,70K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,1640 | -0,03% | -- | €16,14K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,9020 | +0,00% | -- | €17,40K |
6811 – 6825 de 11220 resultados
Preço das ações