Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZENA ZenaTech, Inc. Common Stock | AED5,5831 | +1,33% | AED451,26M | AED72,08M | |
OCC Optical Cable Corp. | AED51,7172 | -10,00% | AED450,90M | AED2,03M | |
ARBE Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | AED3,9853 | -3,98% | AED450,50M | AED14,22M | |
ACNT Ascent Industries Co. Common Stock | AED49,6603 | -1,39% | AED449,83M | AED214,96K | |
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. | AED57,6126 | -0,54% | AED449,38M | AED17,35K | |
MB MasterBeef Group Ordinary Shares | AED24,6465 | -4,14% | AED447,38M | AED12,65K | |
GLND Greenland Energy Company Common Stock | AED10,5969 | -5,72% | AED445,46M | AED3,85M | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | AED30,2663 | +1,35% | AED444,63M | AED64,52K | |
DWSN Dawson Geophysical Company New Common Stock | AED16,7493 | +9,35% | AED443,69M | AED275,70K | |
ULBI Ultralife Corporation | AED25,3444 | -2,95% | AED443,56M | AED114,68K | |
NTHI NeOnc Technologies Holdings, Inc. Common Stock | AED15,9045 | -5,46% | AED443,34M | AED177,39K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | AED16,6391 | -6,02% | AED441,93M | AED1,01M | |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock | AED31,2030 | -2,80% | AED441,91M | AED220,03K | |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | AED33,5354 | +0,11% | AED441,91M | AED120,67K | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | AED4,3710 | +0,00% | AED441,89M | AED15,80M |
4456 – 4470 de 11220 resultados
Preço das ações