Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | AED57,3738 | +3,51% | AED520,20M | AED248,42K | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | AED22,1488 | -3,05% | AED519,95M | AED996,90K | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | AED46,0607 | -3,02% | AED519,38M | AED300,47K | |
SPRB Spruce Biosciences, Inc. Common Stock | AED182,64 | +0,86% | AED518,30M | AED236,20K | |
LGCY Legacy Education Inc. | AED41,0653 | +0,27% | AED516,30M | AED102,22K | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | AED16,5657 | +0,45% | AED515,31M | AED51,32K | |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. | AED9,1460 | -1,58% | AED513,83M | AED3,96M | |
SRBK SR Bancorp, Inc. Common stock | AED67,8238 | -1,89% | AED513,12M | AED252,80K | |
BOOM DMC Global Inc. Common Stock | AED24,6832 | -1,18% | AED512,00M | AED909,68K | |
MED Medifast, Inc. | AED44,9587 | -0,97% | AED511,74M | AED613,39K | |
YOOV Concorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares | AED2,2259 | -0,67% | AED509,41M | AED345,92K | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | AED39,8531 | -0,09% | AED509,26M | AED310,75K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | AED36,5841 | -0,20% | AED507,07M | AED10,78K | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | AED51,4601 | -0,71% | AED506,97M | AED61,63K | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | AED36,3637 | +0,10% | AED505,64M | AED907,25 |
4366 – 4380 de 11220 resultados
Preço das ações