Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | $11,8650 | +5,56% | $382,67M | $140,72K | |
VUZI Vuzix Corporation | $4,2240 | +2,90% | $382,52M | $1,06M | |
HVT.A Haverty Furniture Companies, Inc. Class A | $25,4920 | +7,38% | $382,10M | $13,62K | |
NC NACCO Industries, Inc. | $52,1990 | +2,53% | $381,55M | $13,01K | |
VSTM Verastem, Inc. | $3,8650 | +6,77% | $380,49M | $3,06M | |
KNOP KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | $10,7650 | +0,23% | $380,08M | $41,37K | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | $14,5950 | +9,74% | $379,96M | $878,23K | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | $5,7230 | +10,70% | $379,53M | $574,45K | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | $1,4450 | +2,48% | $377,43M | $1,54M | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | $20,8550 | +2,38% | $377,32M | $15,50K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | $9,8400 | +2,93% | $377,23M | $126,68K | |
MGPI MGP Ingredients Inc | $16,0800 | -1,29% | $377,20M | $150,41K | |
LTBR Lightbridge Corp. | $11,0550 | +0,78% | $377,05M | $559,16K | |
SOR Source Capital | $45,5900 | +0,53% | $376,85M | $3,80K | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | $3,7650 | +0,67% | $375,55M | $62,17K |
3481 – 3495 de 11220 resultados
Preço das ações