Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | $8,1680 | -0,75% | $718,56M | $3,000 | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | $28,4490 | -0,91% | $718,17M | $181,00 | |
REPL Replimune Group, Inc. | $10,2110 | +3,46% | $717,55M | $269,46K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | $10,4540 | +2,09% | $716,93M | $17,36K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | $18,8010 | +0,11% | $716,57M | $2,44K | |
LDI loanDepot, Inc. | $1,2480 | -0,16% | $715,92M | $8,77K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13,3200 | -0,15% | $715,86M | $6,05K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | $18,1860 | -3,42% | $715,52M | $160,17K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | $4,8110 | -0,60% | $713,95M | $10,69K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $13,1630 | +0,10% | $713,57M | $4,61K | |
FISI Financial Institutions Inc | $36,5920 | -0,08% | $713,23M | $1,40K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $42,6190 | +2,40% | $713,00M | $2,34K | |
DJCO Daily Journal Corp | $526,05 | -0,43% | $712,44M | $13,00 | |
DGICB Donegal Group Inc | $19,1500 | +0,00% | $709,49M | $197,00 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2,3710 | -4,78% | $709,03M | $52,82K |
2911 – 2925 de 11220 resultados
Preço das ações