Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden and Pet Co | €34,8502 | +1,44% | €2,08B | €59,29K | |
NBTB NBT Bancorp Inc | €40,2882 | -0,03% | €2,08B | €331,72K | |
ANDE Andersons Inc/The | €63,2078 | -0,21% | €2,08B | €210,65K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €30,5796 | -4,55% | €2,08B | €43,09K | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | €82,1388 | -2,41% | €2,07B | €143,35K | |
MTX Minerals Technologies Inc | €65,8204 | -1,13% | €2,07B | €104,67K | |
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | €12,5686 | -2,03% | €2,07B | €194,30K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | €9,5567 | -0,72% | €2,06B | €984,12K | |
BKE The Buckle, Inc. | €38,9038 | +2,89% | €2,05B | €548,64K | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | €12,7075 | -2,27% | €2,05B | €158,12K | |
NGVT Ingevity Corporation | €57,2793 | -0,15% | €2,04B | €287,38K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | €19,0266 | -5,96% | €2,04B | €969,57K | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | €6,1715 | +0,14% | €2,02B | €12,24M | |
DNOW DNOW Inc. | €11,5878 | -1,11% | €2,02B | €1,69M | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | €60,2479 | -2,75% | €2,01B | €905,26K |
1966 – 1980 de 11220 resultados
Preço das ações