Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | AED158,41 | +0,24% | AED9,33B | AED75,98K | |
WU The Western Union Company | AED29,2497 | +0,80% | AED9,33B | AED175,93K | |
FRME First Merchants Corp | AED145,81 | +2,04% | AED9,32B | AED45,83K | |
FRPT Freshpet, Inc. | AED187,08 | +1,86% | AED9,31B | AED75,49K | |
CALX CALIX, INC. | AED138,65 | -1,96% | AED9,31B | AED168,59K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AED783,31 | +0,22% | AED9,29B | AED23,80K | |
ROG Rogers Corporation | AED528,21 | -2,84% | AED9,27B | AED27,18K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | AED71,8478 | -0,46% | AED9,25B | AED298,22K | |
DGII Digi International Inc | AED244,25 | -2,15% | AED9,25B | AED58,46K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | AED43,6560 | +0,38% | AED9,25B | AED388,30K | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | AED7,2913 | -2,22% | AED9,24B | AED782,16K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | AED76,9719 | +2,57% | AED9,21B | AED50,96K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | AED95,4812 | +4,60% | AED9,21B | AED8,10M | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | AED27,2919 | -6,66% | AED9,19B | AED926,80K | |
UAA Under Armour, Inc. | AED20,0887 | +0,35% | AED9,19B | AED1,27M |
1921 – 1935 de 11220 resultados
Preço das ações