Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,4800 | -0,05% | $3,01B | $619,00 | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,1200 | +0,00% | $3,00B | $1,27M | |
TTAM Titan America SA | $15,9900 | +0,00% | $2,99B | $272,69K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $136,23 | +0,00% | $2,98B | $150,38K | |
PATK Patrick Industries Inc | $86,0600 | +0,01% | $2,97B | $206,00 | |
SDRL Seadrill Limited | $45,6800 | +0,02% | $2,97B | $409,00 | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42,1900 | -0,02% | $2,97B | $648,35K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,4600 | +0,64% | $2,97B | $100,00 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186,68 | -0,09% | $2,97B | $2,000 | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,0100 | +0,10% | $2,97B | $438,22K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $44,9800 | +0,29% | $2,96B | $100,00 | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,4000 | +0,31% | $2,96B | $2,96M | |
CPK Chesapeake Utilities | $121,29 | +0,00% | $2,96B | $55,14K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,9100 | +1,39% | $2,95B | $969,55K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,1700 | +0,00% | $2,95B | $551,43K |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Preço das ações