Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,5144 | -0,15% | €3,03B | €421,60K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €54,2436 | +10,35% | €3,03B | €541,21K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,1925 | +2,24% | €3,02B | €251,33K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €54,4834 | +4,86% | €3,02B | €519,65K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,5926 | +1,37% | €3,01B | €315,13K | |
OGN Organon & Co. | €11,5117 | -0,04% | €3,01B | €311,14K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,6546 | +0,96% | €3,00B | €43,38K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €163,19 | +1,59% | €3,00B | €36,32K | |
FUL H.B. Fuller Company | €52,2816 | -1,11% | €3,00B | €155,78K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,9733 | +1,80% | €2,99B | €559,63K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €209,72 | -1,83% | €2,99B | €33,93K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,6280 | +0,58% | €2,99B | €237,51K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,1545 | +1,48% | €2,98B | €113,15K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,2820 | +1,75% | €2,98B | €799,06K | |
EXTR Extreme Networks | €25,0292 | +1,16% | €2,97B | €514,13K |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações