Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $7,21 M | 0,031 -- | +53,06% |
2 TNSR/USDT $735,84 mil | 0,049 -- | +32,53% |
3 BLUR/USDT $2,56 M | 0,023 -- | +27,68% |
4 PARTI/USDT $532,32 mil | 0,090 -- | +7,48% |
5 MAGIC/USDT $1,40 M | 0,063 -- | +6,76% |
6 AIXBT/USDT $754,00 mil | 0,026 -- | +5,89% |
7 COMP/USDT $1,11 M | 18,42 -- | +4,96% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,83 M | $1,42 Bi | 71 004,00 -1,11% |
2 ETH/USDT $317,37 M | $263,65 mM | 2181,92 -3,12% |
3 BNB/USDT $6,79 M | $81,92 mM | 600,50 -2,21% |
4 XRP/USDT $32,35 M | $81,81 mM | 1,33 -3,64% |
5 USDC/USDT $56,66 M | $78,22 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $60,50 M | $47,27 mM | 82,30 -2,63% |
7 TRX/USDT $11,45 M | $30,02 mM | 0,31 +0,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,83 M | $476,83 M | 71 004,00 -1,11% |
2 ETH/USDT $317,37 M | $317,37 M | 2181,92 -3,12% |
3 SOL/USDT $60,50 M | $60,50 M | 82,30 -2,63% |
4 USDC/USDT $56,66 M | $56,66 M | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $51,86 M | $51,86 M | 0,091 -3,36% |
6 XRP/USDT $32,35 M | $32,35 M | 1,33 -3,64% |
7 USDG/USDT $27,09 M | $27,09 M | 0,99 -0,02% |