Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,04 M | 0,047 -- | +28,21% |
2 GRASS/USDT $5,76 M | 0,59 -- | +14,78% |
3 NEAR/USDT $29,98 M | 2,71 -- | +13,78% |
4 HMSTR/USDT $1,36 M | 0,00015 -- | +12,04% |
5 WLD/USDT $10,83 M | 0,32 -- | +11,71% |
6 EIGEN/USDT $934,83 mil | 0,24 -- | +11,44% |
7 TIA/USDT $3,32 M | 0,46 -- | +10,36% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,90 M | -- | 0,030 -9,47% |
2 PROS/USDT $1,43 M | -- | 0,60 -2,56% |
3 EDGE/USDT $830,15 mil | -- | 1,34 +1,39% |
4 MEGA/USDT $1,36 M | -- | 0,072 -8,00% |
5 RLUSD/USDT $14,13 M | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT $5,76 M | -- | 0,59 +14,78% |
7 CHIP/USDT $599,91 mil | -- | 0,044 -8,49% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,50 M | $1,54 Bi | 76 799,30 -0,46% |
2 ETH/USDT $155,04 M | $252,99 mM | 2095,87 -0,44% |
3 BNB/USDT $5,31 M | $89,01 mM | 660,20 +0,24% |
4 XRP/USDT $17,75 M | $83,03 mM | 1,34 -0,87% |
5 USDC/USDT $41,11 M | $76,48 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $32,61 M | $48,78 mM | 84,29 -1,38% |
7 TRX/USDT $22,04 M | $35,27 mM | 0,37 +1,58% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,50 M | $246,50 M | 76 799,30 -0,46% |
2 ETH/USDT $155,04 M | $155,04 M | 2095,87 -0,44% |
3 USDC/USDT $41,11 M | $41,11 M | 1,00 -0,04% |
4 HYPE/USDT $38,55 M | $38,55 M | 59,91 -3,79% |
5 SOL/USDT $32,61 M | $32,61 M | 84,29 -1,38% |
6 NEAR/USDT $29,98 M | $29,98 M | 2,71 +13,78% |
7 TON/USDT $22,98 M | $22,98 M | 1,91 +8,37% |