Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MC MOELIS & COMPANY | S$85,5294 | -0,63 % | S$6,41B | S$14,10 | |
IEP Icahn Enterprises L.P | S$9,5724 | +0,07 % | S$6,41B | S$368,02 | |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | S$141,92 | +4,53 % | S$6,40B | S$161,56 | |
NAVN Navan, Inc. Class A Common Stock | S$28,4029 | -0,05 % | S$6,39B | S$16,49K | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | S$7,4117 | -1,70 % | S$6,38B | S$7,23K | |
SPHR Sphere Entertainment Co. | S$181,75 | -0,01 % | S$6,35B | S$134,64 | |
CHH Choice Hotels Intnl. | S$136,64 | +0,00 % | S$6,35B | S$744,97K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | S$102,19 | -0,06 % | S$6,34B | S$4,60K | |
AX Axos Financial, Inc. Common Stock | S$108,59 | +0,07 % | S$6,33B | S$32,05 | |
ALM Almonty Industries Inc. Common Shares | S$25,5947 | +0,00 % | S$6,29B | S$50,42K | |
LBTYB Liberty Global Ltd. Class B Common Shares | S$17,8304 | -0,61 % | S$6,28B | S$1,52K | |
CVLT Commault Systems, Inc. | S$155,03 | +0,04 % | S$6,28B | S$588,57 | |
RDW Redwire Corporation | S$24,2483 | +1,56 % | S$6,26B | S$2,52M | Trader |
OGS ONE GAS, INC. | S$98,6089 | +0,13 % | S$6,25B | S$1,23K | |
HRB H&R Block, Inc. | S$50,5707 | +3,89 % | S$6,25B | S$6,411 |
1381 – 1395 sur 11220 résultats
Cours de l'action