Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | AED189,16 | -5,76 % | AED27,98B | AED16,59M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | AED188,71 | -1,24 % | AED27,96B | AED4,39M | |
MOS The Mosaic Company | AED85,3430 | -0,28 % | AED27,90B | AED23,09M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | AED566,80 | +2,36 % | AED27,89B | AED1,39M | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | AED1 085,14 | +1,32 % | AED27,77B | AED727,47K | |
QGEN QIAGEN N.V. | AED133,88 | +2,13 % | AED27,71B | AED11,92M | |
KEX Kirby Corporation | AED531,86 | +0,99 % | AED27,61B | AED1,73M | |
SOBO South Bow Corporation | AED134,91 | -0,24 % | AED27,55B | AED4,82M | |
UGI UGI Corporation | AED126,76 | +0,88 % | AED27,49B | AED5,48M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | AED186,04 | -3,89 % | AED27,42B | AED5,35M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | AED266,81 | +2,02 % | AED27,40B | AED2,89M | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | AED382,55 | +0,42 % | AED27,38B | AED3,70M | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | AED145,31 | -8,78 % | AED27,36B | AED29,45M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | AED516,14 | +1,83 % | AED27,26B | AED1,78M | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | AED172,38 | -1,01 % | AED27,26B | AED5,53M |
1096 – 1110 sur 11220 résultats
Cours de l'action