Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | R$136,85 | -2,74 % | -- | R$20,80 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | R$200,27 | -6,53 % | -- | R$8,16K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | R$190,88 | -2,60 % | -- | R$63,61K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | R$124,30 | -2,37 % | -- | R$4,47M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | R$148,72 | -3,83 % | -- | R$27,99K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | R$216,91 | -0,19 % | -- | R$239,24 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | R$257,61 | -0,25 % | -- | R$8,10K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | R$119,94 | -7,02 % | -- | R$7,61K | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | R$128,67 | -0,40 % | -- | R$198,87K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | R$123,52 | -2,98 % | -- | R$23,75K | |
BCTK Baron Technology ETF | R$155,33 | -5,68 % | -- | R$78,87K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | R$182,67 | -2,17 % | -- | R$40,42K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | R$130,18 | -0,47 % | -- | R$149,23K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | R$273,57 | -1,42 % | -- | R$423,16K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | R$189,73 | -0,38 % | -- | R$4,38K |
10396 – 10410 sur 11220 résultats
Cours de l'action