Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | AED99,9760 | +0,00 % | -- | AED11,32K | |
STRV Strive 500 ETF | AED174,98 | +0,00 % | -- | AED95,80K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | AED141,11 | +0,00 % | -- | AED20,75K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED176,30 | +0,00 % | -- | AED55,39K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED199,63 | +0,00 % | -- | AED13,72K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED133,48 | +0,00 % | -- | AED9,59K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED145,48 | +0,00 % | -- | AED600,74K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,0990 | +0,00 % | -- | AED51,45K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED54,7872 | +0,00 % | -- | AED109,57K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED137,71 | +0,00 % | -- | AED8,77K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED178,94 | +0,00 % | -- | AED265,38K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED94,6139 | +0,45 % | -- | AED7,345 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED390,83 | +0,00 % | -- | AED1,49M | |
SUIL 2x Sui ETF | AED22,8087 | +0,00 % | -- | AED156,71K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | AED64,2390 | -3,33 % | -- | AED31,84K |
9106 – 9120 sur 11220 résultats
Cours de l'action