Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $7,4300 | -1,04 % | -- | $33,63K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $43,0600 | -1,51 % | -- | $1,24K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $139,15 | -12,40 % | -- | $627,51K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $14,6900 | -3,96 % | -- | $5,39K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2650 | -0,28 % | -- | $913,00 | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $41,2300 | -5,33 % | -- | $1,46K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $69,9500 | -3,20 % | -- | $45,00K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $53,9450 | -1,26 % | -- | $4,14K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $112,20 | -1,74 % | -- | $9,58K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $51,0510 | -0,49 % | -- | $17,66K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $46,7610 | -1,37 % | -- | $2,47K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,0860 | -0,27 % | -- | $913,00 | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $43,2560 | -0,40 % | -- | $3,53K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $31,8350 | +0,95 % | -- | $1,53K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1010 | -0,13 % | -- | $5,26K |
8041 – 8055 sur 11220 résultats
Cours de l'action