Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | $41,0000 | +0,00 % | -- | $89,00K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $22,8900 | +1,69 % | -- | $21,13K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $12,7300 | -5,49 % | -- | $779,00 | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $43,9600 | +0,00 % | -- | $3,85K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42,6600 | +0,00 % | -- | $75,47K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,5800 | -0,92 % | -- | $533,00 | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $153,12 | +0,00 % | -- | $6,79K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,3816 | +0,00 % | -- | $178,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,31 | +0,00 % | -- | $25,83K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1400 | +0,00 % | -- | $5,27K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0700 | +0,00 % | -- | $103,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,2455 | +0,00 % | -- | $1,98K | |
GMOI GMO International Value ETF | $37,6200 | +0,00 % | -- | $81,71K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,1622 | +0,00 % | -- | $4,29K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,1468 | +0,00 % | -- | $11,77K |
6826 – 6840 sur 11316 résultats
Cours de l'action