Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | A$8,6988 | +2,86 % | A$516,25M | A$1,17M | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | A$15,3831 | +2,91 % | A$516,00M | A$131,18K | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | A$12,9557 | +0,55 % | A$515,61M | A$462,63K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | A$18,8996 | +1,65 % | A$515,51M | A$59,69K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | A$14,8065 | -0,05 % | A$515,33M | A$35,59K | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | A$10,2364 | -4,26 % | A$515,07M | A$605,24K | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | A$5,4812 | +3,77 % | A$514,30M | A$618,62K | |
LWAY Lifeway Foods Inc | A$33,9125 | +1,36 % | A$513,46M | A$139,04K | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | A$7,5029 | +4,77 % | A$513,22M | A$2,17M | |
CTRN Citi Trends, Inc. | A$62,1801 | +0,17 % | A$512,57M | A$98,33K | |
AUNA Auna S.A. | A$6,8480 | +6,42 % | A$512,40M | A$730,25K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | A$0,47409 | -6,01 % | A$512,32M | A$21,22M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | A$14,2797 | -0,10 % | A$512,15M | A$4,99K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | A$14,2512 | +0,00 % | A$512,15M | A$146,64 | |
OABI OmniAb, Inc. Common Stock | A$3,4026 | +4,83 % | A$511,86M | A$551,48K |
3511 – 3525 sur 11316 résultats
Cours de l'action