Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
HROW Harrow, Inc. Common Stock | $37,3050 | +11,49 % | $1,23B | $917,40K | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | $17,4890 | +6,25 % | $1,23B | $1,39M | |
VTOL Bristow Group Inc. | $43,1100 | +0,61 % | $1,23B | $53,64K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | $1,3850 | -1,07 % | $1,23B | $6,41M | |
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | $5,8700 | -4,40 % | $1,23B | $2,09M | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | $7,0160 | +10,66 % | $1,23B | $5,17M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $8,1250 | -1,63 % | $1,23B | $755,34K | |
AMN AMN Healthcare Services | $29,4290 | -2,97 % | $1,22B | $327,01K | |
XPEL XPEL, Inc. Common Stock | $45,4320 | -0,87 % | $1,22B | $65,36K | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | $22,4460 | -6,22 % | $1,22B | $2,11M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $70,1700 | +1,49 % | $1,22B | $42,19K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7,6750 | +0,59 % | $1,22B | $701,35K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2,4050 | +0,21 % | $1,22B | $4,78M | |
RDWR Radware Ltd. | $28,4200 | +0,53 % | $1,22B | $71,83K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9,5150 | -0,37 % | $1,22B | $933,01K |
2461 – 2475 sur 11316 résultats
Cours de l'action