Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | $232,62 | +3,93 % | $74,65B | $2,99M | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $331,37 | -0,45 % | $74,59B | $1,33M | |
APO Apollo Global Management, Inc. | $124,35 | -3,42 % | $74,20B | $5,19M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $65,5400 | +0,35 % | $73,63B | $12,72M | |
CI The Cigna Group | $270,73 | -0,73 % | $73,38B | $1,37M | |
VLO Valero Energy Corporation | $263,59 | +2,06 % | $72,69B | $2,68M | |
CRH CRH Public Limited Company | $105,89 | -0,59 % | $72,69B | $4,52M | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | $267,21 | +1,58 % | $72,62B | $2,33M | |
CL Colgate-Palmolive Company | $84,8700 | -3,85 % | $72,12B | $7,48M | |
ECL Ecolab, Inc. | $255,67 | -0,23 % | $72,04B | $1,34M | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | $87,3950 | +1,35 % | $71,99B | $7,42M | |
CNI Canadian National Railway | $119,45 | -1,47 % | $71,91B | $1,26M | |
BSX Boston Scientific Corp. | $47,6900 | +0,02 % | $71,80B | $24,64M | |
B Barrick Mining Corporation | $41,8600 | -3,10 % | $71,29B | $11,02M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | $250,26 | +0,68 % | $71,14B | $1,02M |
226 – 240 sur 11220 résultats
Cours de l'action