أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 34.5290€ | +0.00% | -- | 26.33K€ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 46.6463€ | +0.00% | -- | 194.57K€ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 39.1468€ | -0.06% | -- | 2.85K€ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 33.3746€ | +0.00% | -- | 130.28K€ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 34.1133€ | +0.00% | -- | 467.85€ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 55.8356€ | +0.00% | -- | 3.49K€ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 59.6092€ | +0.00% | -- | 374.97€ | |
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 66.3879€ | +0.00% | -- | 35.51K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 37.7233€ | +0.00% | -- | 1.25M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 33.1055€ | +0.00% | -- | 1.50M€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 35.4318€ | +0.00% | -- | 776.32K€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 22.6808€ | +0.00% | -- | 1.69M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.3568€ | +0.00% | -- | 342.91K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 58.2602€ | +0.00% | -- | 229.71K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.1378€ | +0.00% | -- | 491.82K€ |
11086 - 11100 من 11316 نتائج
سعر السهم