أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 7.4000€ | +4.52% | -- | 4.28K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.7486€ | +0.00% | -- | 10.00K€ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.1203€ | +0.00% | -- | 23.36€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.4127€ | +0.00% | -- | 142.63K€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 24.4763€ | -0.07% | -- | 4.20K€ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 19.6604€ | +0.00% | -- | 2.36K€ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 10.2274€ | +0.00% | -- | 3.36K€ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 28.3235€ | +0.00% | -- | 2.54K€ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 58.3001€ | -0.03% | -- | 93.47€ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 26.9768€ | -0.08% | -- | 15.22K€ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 26.7442€ | +0.00% | -- | 3.84K€ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 31.3917€ | +0.00% | -- | 135.48K€ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 18.0358€ | +0.00% | -- | 1.87K€ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 24.6581€ | +0.00% | -- | 8.43K€ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 22.2217€ | +0.00% | -- | 44.41K€ |
8656 - 8670 من 11316 نتائج
سعر السهم