أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 17.0773€ | +0.00% | -- | 32.50K€ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 20.7980€ | -1.31% | -- | 14.10K€ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 23.0561€ | -0.02% | -- | 5.88K€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 40.4884€ | +0.00% | -- | 5.94K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4166€ | +0.00% | -- | 5.193€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 35.9946€ | +0.00% | -- | 180.85K€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.5700€ | +0.00% | -- | 14.89K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 58.3866€ | -0.03% | -- | 1.731€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 44.0150€ | +0.00% | -- | 90.87€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.2103€ | +0.00% | -- | 277.05K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.1575€ | +0.00% | -- | 75.25K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 52.7868€ | -1.37% | -- | 21.63€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.7897€ | -0.02% | -- | 45.09K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 27.0728€ | +0.64% | -- | 18.12K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 24.4274€ | +0.00% | -- | 17.31€ |
8281 - 8295 من 11316 نتائج
سعر السهم