
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/14 | R$9.3544 | R$9.4343 | R$9.3344 | R$9.3044 | R$43.63萬 |
2026/04/13 | R$9.3794 | R$9.5792 | R$9.3494 | R$9.2345 | R$307.00萬 |
2026/04/12 | R$10.0939 | R$10.3988 | R$9.3844 | R$9.3244 | R$758.27萬 |
2026/04/11 | R$10.0839 | R$10.1839 | R$10.0939 | R$9.8391 | R$418.31萬 |
2026/04/10 | R$10.3788 | R$10.5237 | R$10.0789 | R$9.9590 | R$754.71萬 |
2026/04/09 | R$10.2888 | R$10.4137 | R$10.3838 | R$9.8741 | R$698.29萬 |
2026/04/08 | R$9.4343 | R$10.5986 | R$10.2888 | R$9.4143 | R$1,223.21萬 |
2026/04/07 | R$9.7092 | R$9.7491 | R$9.4243 | R$9.2245 | R$640.37萬 |
2026/04/06 | R$9.2095 | R$9.9840 | R$9.6942 | R$9.1845 | R$661.65萬 |
2026/04/05 | R$9.4843 | R$9.5443 | R$9.2045 | R$9.1145 | R$365.10萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 R$59.3194。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




