熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €1,292.48萬 | 0.062 -- | +40.72% |
2 ZAMA/USDT €688.22萬 | 0.032 -- | +21.74% |
3 MERL/USDT €218.67萬 | 0.031 -- | +17.94% |
4 BASED/USDT €2.12億 | 0.077 -- | +17.89% |
5 IOST/USDT €28.34萬 | 0.0012 -- | +9.39% |
6 BIO/USDT €249.43萬 | 0.020 -- | +8.95% |
7 KAITO/USDT €43.52萬 | 0.44 -- | +6.20% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 WET/USDT €392.68萬 | 0.13 -- | -14.72% |
2 PHA/USDT €6.60萬 | 0.036 -- | -9.84% |
3 RESOLV/USDT €98.74萬 | 0.034 -- | -9.28% |
4 LIT/USDT €496.68萬 | 1.02 -- | -8.35% |
5 NIGHT/USDT €250.56萬 | 0.035 -- | -8.11% |
6 BARD/USDT €16.80萬 | 0.30 -- | -7.52% |
7 ROBO/USDT €61.78萬 | 0.018 -- | -6.62% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多