
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/13 | €1.6061 | €1.6378 | €1.6335 | €1.6002 | €19.93万 |
2026/04/12 | €1.7285 | €1.7807 | €1.6070 | €1.5967 | €129.85万 |
2026/04/11 | €1.7268 | €1.7439 | €1.7285 | €1.6849 | €71.63万 |
2026/04/10 | €1.7773 | €1.8021 | €1.7259 | €1.7054 | €129.24万 |
2026/04/09 | €1.7619 | €1.7833 | €1.7781 | €1.6909 | €119.58万 |
2026/04/08 | €1.6156 | €1.8149 | €1.7619 | €1.6121 | €209.47万 |
2026/04/07 | €1.6626 | €1.6695 | €1.6139 | €1.5796 | €109.66万 |
2026/04/06 | €1.5771 | €1.7097 | €1.6601 | €1.5728 | €113.30万 |
2026/04/05 | €1.6241 | €1.6344 | €1.5762 | €1.5608 | €62.52万 |
2026/04/04 | €1.6335 | €1.6806 | €1.6207 | €1.6156 | €83.20万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1580。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




