Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | €32,3366 | +0,57% | -- | €4,29M | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | €22,6035 | +0,23% | -- | €1,08M | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €19,2841 | +0,23% | -- | €1,13M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €27,7691 | +0,53% | -- | €210,25K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €32,2586 | +0,76% | -- | €571,02K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €41,6016 | +0,13% | -- | €3,46M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €28,6444 | -2,22% | -- | €744,40K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €24,4527 | -0,13% | -- | €139,10K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €34,1913 | -0,88% | -- | €1,74M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | €39,9355 | +0,67% | -- | €3,30M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | €22,3002 | +0,04% | -- | €300,99K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | €21,9188 | +0,20% | -- | €35,57K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | €21,9376 | +0,17% | -- | €161,22K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | €31,1232 | +0,39% | -- | €512,38K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | €31,2012 | +0,00% | -- | €540,97K |
Результати 10816 — 10830 з 11316
Ціна акції