Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,18 | +0,02% | -- | $74,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $14,0700 | -13,90% | -- | $66,65K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $93,5000 | +1,76% | -- | $138,69K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $20,4300 | -2,81% | -- | $2,32M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,5939 | -0,66% | -- | $14,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $38,2200 | -1,39% | -- | $277,51K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $33,4500 | +0,91% | -- | $3,50M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,2784 | -0,66% | -- | $3,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $74,7200 | -1,53% | -- | $10,62M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $128,50 | -2,41% | -- | $241,11K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,5623 | -0,56% | -- | $189,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $140,31 | -0,52% | -- | $90,13K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33,5408 | -2,41% | -- | $3,61M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $25,7300 | -0,10% | -- | $102,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31,5603 | -0,31% | -- | $444,00 |
Результати 10336 — 10350 з 11316
Ціна акції