Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB Williams Companies Inc. | €61,2112 | -1,31% | €76,24B | €5,45M | |
JCI Johnson Controls International plc | €129,86 | +4,05% | €75,93B | €4,73M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €78,1406 | +1,94% | €75,87B | €5,81M | |
CSX CSX Corporation | €40,9677 | +0,37% | €75,64B | €8,74M | |
USB U.S. Bancorp | €48,5184 | +1,17% | €74,84B | €10,57M | |
CMCSA Comcast Corp | €20,6463 | +0,30% | €73,72B | €29,13M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | €25,3769 | +0,62% | €73,71B | €5,13M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €83,1744 | +2,99% | €72,65B | €3,23M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €196,94 | -1,89% | €72,20B | €3,88M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5413 | +1,62% | €72,00B | €21,96M | |
SNOW Snowflake Inc. | €207,61 | -0,35% | €71,54B | €4,95M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €324,72 | +3,73% | €71,52B | €1,43M | |
BCS Barclays PLC | €20,8802 | -0,54% | €71,18B | €4,75M | |
SLB SLB Limited | €48,3957 | -1,22% | €71,07B | €11,29M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | €138,62 | -1,30% | €70,90B | €2,50M |
Результати 181 — 195 з 11316
Ціна акції