Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $96,0600 | +0,12% | $11,50B | $4,41K | |
FHN First Horizon Corporation | $23,8100 | +0,76% | $11,49B | $8,000 | |
AAON Aaon Inc | $148,20 | -0,03% | $11,48B | $525,00 | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $488,10 | -0,01% | $11,46B | $6,000 | |
PNR Pentair plc | $72,0500 | +0,84% | $11,44B | $209,00 | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17,3700 | +1,46% | $11,41B | $2,83K | |
MOG.B MOOG INC CL B | $374,72 | +0,33% | $11,40B | $186,00 | |
MOG.A Moog Inc. | $372,49 | -0,39% | $11,40B | $231,00 | |
CNA CNA Financial Corporation | $41,9600 | +0,12% | $11,37B | $43,00 | |
GDDY GoDaddy Inc | $84,4000 | +0,50% | $11,36B | $157,00 | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13,0200 | +0,00% | $11,34B | $1,19M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $528,17 | +0,02% | $11,34B | $52,00 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9,8500 | -1,30% | $11,32B | $9,56K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $224,84 | +1,07% | $11,29B | $7,06K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $59,2900 | +1,91% | $11,29B | $681,77K |
Результати 871 — 885 з 11220
Ціна акції