Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $35,8000 | -11,80 % | -- | $2,41M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $70,1856 | -7,82 % | -- | $41,29K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $27,0400 | +8,37 % | -- | $1,82K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,3395 | -0,96 % | -- | $4,30K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $71,9900 | -2,57 % | -- | $2,16M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $56,8500 | +2,21 % | -- | $909,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $24,7800 | -1,23 % | -- | $1,09K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $33,3370 | +1,33 % | -- | $133,60K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $37,2400 | +2,09 % | -- | $916,00 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $19,6100 | +0,80 % | -- | $48,50K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $31,1646 | -1,38 % | -- | $582,00 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $34,9500 | +1,28 % | -- | $7,61M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $42,9814 | +0,95 % | -- | $26,38K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $42,9038 | +0,07 % | -- | $4,16K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,4399 | +0,94 % | -- | $73,00 |
От 10351 до 10365 из 11316 результатов
Цена акции