Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,59 млн | 0,051 -- | +33,45 % |
2 HMSTR/USDT $1,04 млн | 0,00016 -- | +17,88 % |
3 TON/USDT $19,53 млн | 2,05 -- | +16,41 % |
4 TIA/USDT $2,60 млн | 0,47 -- | +14,39 % |
5 DOGS/USDT $1,05 млн | 0,000055 -- | +12,32 % |
6 EIGEN/USDT $888,93 тыс. | 0,24 -- | +12,00 % |
7 RENDER/USDT $3,07 млн | 2,22 -- | +11,61 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $1,58 млн | 0,015 -- | -7,16 % |
2 AI/USDT $46,40 млн | 0,031 -- | -5,86 % |
3 RESOLV/USDT $903,72 тыс. | 0,026 -- | -5,51 % |
4 YB/USDT $383,93 тыс. | 0,12 -- | -5,30 % |
5 NIGHT/USDT $831,94 тыс. | 0,032 -- | -5,04 % |
6 CHIP/USDT $527,79 тыс. | 0,046 -- | -4,40 % |
7 POR/USDT $131,81 тыс. | 0,36 -- | -4,37 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $46,40 млн | -- | 0,031 -5,86 % |
2 PROS/USDT $1,27 млн | -- | 0,61 -0,81 % |
3 EDGE/USDT $822,78 тыс. | -- | 1,36 +4,12 % |
4 MEGA/USDT $1,13 млн | -- | 0,075 -2,71 % |
5 RLUSD/USDT $15,28 млн | -- | 1,00 -0,03 % |
6 GRASS/USDT $3,93 млн | -- | 0,55 +6,31 % |
7 CHIP/USDT $527,79 тыс. | -- | 0,046 -4,40 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $272,13 млн | $1,55 трлн | 77 603,70 +1,17 % |
2 ETH/USDT $168,44 млн | $257,12 млрд | 2 130,11 +1,31 % |
3 BNB/USDT $5,41 млн | $89,16 млрд | 661,50 +0,98 % |
4 XRP/USDT $19,00 млн | $84,26 млрд | 1,36 +0,81 % |
5 USDC/USDT $40,13 млн | $76,47 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $35,99 млн | $49,85 млрд | 86,17 +0,95 % |
7 TRX/USDT $20,40 млн | $35,34 млрд | 0,37 +1,54 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $272,13 млн | $272,13 млн | 77 603,70 +1,17 % |
2 ETH/USDT $168,44 млн | $168,44 млн | 2 130,11 +1,31 % |
3 AI/USDT $46,40 млн | $46,40 млн | 0,031 -5,86 % |
4 HYPE/USDT $43,00 млн | $43,00 млн | 62,17 -0,94 % |
5 USDC/USDT $40,13 млн | $40,13 млн | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $35,99 млн | $35,99 млн | 86,17 +0,95 % |
7 NEAR/USDT $24,49 млн | $24,49 млн | 2,72 +11,19 % |