Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $7,21 млн | 0,031 -- | +53,26 % |
2 TNSR/USDT $733,87 тыс. | 0,049 -- | +32,45 % |
3 BLUR/USDT $2,56 млн | 0,023 -- | +27,68 % |
4 PARTI/USDT $532,32 тыс. | 0,090 -- | +7,48 % |
5 MAGIC/USDT $1,40 млн | 0,063 -- | +6,93 % |
6 AIXBT/USDT $753,98 тыс. | 0,026 -- | +5,77 % |
7 COMP/USDT $1,11 млн | 18,42 -- | +4,96 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,76 млн | $1,42 трлн | 71 006,50 -1,11 % |
2 ETH/USDT $317,37 млн | $263,65 млрд | 2 181,95 -3,12 % |
3 BNB/USDT $6,79 млн | $81,92 млрд | 600,40 -2,23 % |
4 XRP/USDT $32,35 млн | $81,81 млрд | 1,33 -3,64 % |
5 USDC/USDT $56,66 млн | $78,22 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $60,50 млн | $47,27 млрд | 82,30 -2,63 % |
7 TRX/USDT $11,45 млн | $30,02 млрд | 0,31 +0,22 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,76 млн | $476,76 млн | 71 006,50 -1,11 % |
2 ETH/USDT $317,37 млн | $317,37 млн | 2 181,95 -3,12 % |
3 SOL/USDT $60,50 млн | $60,50 млн | 82,30 -2,63 % |
4 USDC/USDT $56,66 млн | $56,66 млн | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $51,86 млн | $51,86 млн | 0,091 -3,35 % |
6 XRP/USDT $32,35 млн | $32,35 млн | 1,33 -3,64 % |
7 USDG/USDT $27,09 млн | $27,09 млн | 0,99 -0,02 % |