Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €5,01 млн | 0,0066 -- | +27,24 % |
2 HMSTR/USDT €523,51 тыс. | 0,00019 -- | +15,77 % |
3 MORPHO/USDT €1,37 млн | 1,99 -- | +12,26 % |
4 SENT/USDT €2,74 млн | 0,015 -- | +11,86 % |
5 AI/USDT €1,53 млн | 0,024 -- | +8,37 % |
6 PROVE/USDT €192,34 тыс. | 0,18 -- | +7,33 % |
7 WLFI/USDT €1,41 млн | 0,059 -- | +7,00 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,72 млн | -- | 0,017 +0,33 % |
2 AI/USDT €1,53 млн | -- | 0,024 +8,37 % |
3 PROS/USDT €1,33 млн | -- | 0,59 -0,94 % |
4 EDGE/USDT €757,32 тыс. | -- | 0,41 -3,10 % |
5 MEGA/USDT €954,23 тыс. | -- | 0,044 -8,60 % |
6 RLUSD/USDT €4,57 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT €581,96 тыс. | -- | 0,34 +0,32 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,02 млрд | €1,06 трлн | 61 313,60 -2,28 % |
2 ETH/USDT €202,62 млн | €169,32 млрд | 1 623,34 -2,88 % |
3 BNB/USDT €5,95 млн | €68,17 млрд | 584,70 -2,63 % |
4 USDC/USDT €51,85 млн | €64,99 млрд | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT €23,57 млн | €59,56 млрд | 1,10 -4,40 % |
6 SOL/USDT €50,70 млн | €31,85 млрд | 63,61 -3,94 % |
7 TRX/USDT €14,31 млн | €26,49 млрд | 0,32 +0,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,02 млрд | €2,02 млрд | 61 313,60 -2,28 % |
2 ETH/USDT €202,62 млн | €202,62 млн | 1 623,34 -2,88 % |
3 USDC/USDT €51,85 млн | €51,85 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT €50,70 млн | €50,70 млн | 63,61 -3,94 % |
5 HYPE/USDT €49,10 млн | €49,10 млн | 55,90 -10,36 % |
6 WLD/USDT €30,64 млн | €30,64 млн | 0,49 -2,58 % |
7 DOGE/USDT €25,93 млн | €25,93 млн | 0,083 -2,29 % |