Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $971,71 тыс. | 0,00044 -- | +22,54 % |
2 PRCL/USDT $1,56 млн | 0,016 -- | +13,72 % |
3 SWFTC/USDT $290,53 тыс. | 0,0041 -- | +13,14 % |
4 ASTER/USDT $8,36 млн | 0,62 -- | +11,75 % |
5 J/USDT $224,69 тыс. | 0,019 -- | +10,95 % |
6 BERA/USDT $2,41 млн | 0,50 -- | +10,94 % |
7 KITE/USDT $2,95 млн | 0,16 -- | +9,54 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,56 млн | 0,066 -- | -22,54 % |
2 OL/USDT $220,66 тыс. | 0,011 -- | -14,08 % |
3 BREV/USDT $2,99 млн | 0,16 -- | -9,99 % |
4 2Z/USDT $94,77 тыс. | 0,088 -- | -9,12 % |
5 VELO/USDT $213,89 тыс. | 0,0034 -- | -8,99 % |
6 PROVE/USDT $413,85 тыс. | 0,32 -- | -8,80 % |
7 HUMA/USDT $375,00 тыс. | 0,012 -- | -8,74 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $437,90 млн | $1,41 трлн | 70 821,50 +1,82 % |
2 ETH/USDT $315,98 млн | $253,18 млрд | 2 100,60 -0,01 % |
3 BNB/USDT $7,45 млн | $87,69 млрд | 643,30 -1,12 % |
4 XRP/USDT $34,63 млн | $86,94 млрд | 1,42 +0,02 % |
5 USDC/USDT $32,55 млн | $72,90 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $70,11 млн | $49,22 млрд | 86,83 -2,03 % |
7 TRX/USDT $9,26 млн | $26,41 млрд | 0,27 +0,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $437,90 млн | $437,90 млн | 70 821,50 +1,82 % |
2 ETH/USDT $315,98 млн | $315,98 млн | 2 100,60 -0,01 % |
3 SENT/USDT $121,61 млн | $121,61 млн | 0,027 -5,02 % |
4 SOL/USDT $70,11 млн | $70,11 млн | 86,83 -2,03 % |
5 DOGE/USDT $46,66 млн | $46,66 млн | 0,096 -1,96 % |
6 XRP/USDT $34,63 млн | $34,63 млн | 1,42 +0,02 % |
7 USDC/USDT $32,55 млн | $32,55 млн | 1,00 -0,01 % |