Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MNVT Moonvest ETF | €26,8825 | +1,32% | -- | €39,86K | |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | €51,0625 | +0,07% | -- | €3,55K | |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | €88,1445 | -0,28% | -- | €468,55K | |
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | €43,3880 | -0,05% | -- | €45,82K | |
MOO VanEck Agribusiness ETF | €67,2171 | -1,27% | -- | €219,03K | |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | €37,6364 | +0,79% | -- | €15,19K | |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | €8,5407 | -1,40% | -- | €753,97K | |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | €32,8169 | +0,07% | -- | €928,56 | |
MOTI VanEck Morningstar International Moat ETF | €29,1866 | -0,50% | -- | €8,16K | |
MOTO Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF | €57,4880 | +1,25% | -- | €114,33 | |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | €5,6390 | -4,00% | -- | €131,24K | |
MPLY Monopoly ETF | €27,9427 | +0,28% | -- | €9,07K | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | €28,0172 | -0,11% | -- | €10,11K | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | €19,4375 | +9,10% | -- | €13,32K | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | €201,56 | +3,13% | -- | €90,57K |
7861 – 7875 de 11316 resultados
Preço das ações