Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $283,01K | $1,43 bln. | 61.415,10 +0,36% |
2 ETH/EUR $138,46K | $266,17 mld. | 1.885,29 -0,50% |
3 XRP/EUR $213,45K | $83,14 mld. | 1,15 -0,13% |
4 BNB/EUR $1,86K | $82,60 mld. | 518,40 -0,06% |
5 USDC/EUR $4,35 mln. | $78,26 mld. | 0,85 -0,31% |
6 SOL/EUR $117,89K | $48,05 mld. | 71,39 +0,15% |
7 TRX/EUR $731,99 | $30,25 mld. | 0,27 +0,02% |
Hoogste omzet
Meer