Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €120,10 млн | 8,49 -- | +159,47 % |
2 BASED/USDT €100,52 млн | 0,16 -- | +78,89 % |
3 NEIRO/USDT €9,59 млн | 0,00013 -- | +72,76 % |
4 PNUT/USDT €7,15 млн | 0,072 -- | +48,28 % |
5 VINE/USDT €1,10 млн | 0,024 -- | +45,45 % |
6 SATS/USDT €16,11 млн | 0,000000018 -- | +40,90 % |
7 BIO/USDT €22,56 млн | 0,036 -- | +37,05 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €21,16 млн | 0,075 -- | -16,46 % |
2 WET/USDT €2,28 млн | 0,11 -- | -5,53 % |
3 ASP/USDT €54,66 тыс. | 0,027 -- | -4,45 % |
4 GALFT/USDT €843,72 тыс. | 2,16 -- | -3,95 % |
5 MORPHO/USDT €588,65 тыс. | 1,80 -- | -3,11 % |
6 POR/USDT €304,13 тыс. | 0,57 -- | -2,82 % |
7 MON/USDT €2,61 млн | 0,034 -- | -2,66 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €376,60 млн | €1,27 трлн | 75 209,90 +0,81 % |
2 ETH/USDT €247,42 млн | €241,38 млрд | 2 353,52 -0,20 % |
3 XRP/USDT €36,89 млн | €76,26 млрд | 1,45 +5,12 % |
4 BNB/USDT €6,16 млн | €72,78 млрд | 635,40 +2,01 % |
5 USDC/USDT €47,26 млн | €66,79 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €89,29 млн | €43,88 млрд | 89,69 +5,84 % |
7 TRX/USDT €11,79 млн | €26,25 млрд | 0,32 -0,47 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €376,60 млн | €376,60 млн | 75 209,90 +0,81 % |
2 ETH/USDT €247,42 млн | €247,42 млн | 2 353,52 -0,20 % |
3 ORDI/USDT €120,10 млн | €120,10 млн | 8,49 +159,47 % |
4 BASED/USDT €100,52 млн | €100,52 млн | 0,16 +78,89 % |
5 SOL/USDT €89,29 млн | €89,29 млн | 89,69 +5,84 % |
6 DOGE/USDT €78,01 млн | €78,01 млн | 0,098 +3,48 % |
7 USDC/USDT €47,26 млн | €47,26 млн | 0,99 +0,01 % |