Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €3,73 jt | 0,028 -- | +40,64% |
2 BLUR/USDT €707,40 rb | 0,020 -- | +8,24% |
3 SAFE/USDT €357,12 rb | 0,12 -- | +6,26% |
4 GALFT/USDT €164,90 rb | 2,06 -- | +6,01% |
5 RESOLV/USDT €1,11 jt | 0,040 -- | +5,33% |
6 AIXBT/USDT €575,38 rb | 0,025 -- | +4,83% |
7 KAITO/USDT €986,85 rb | 0,45 -- | +4,45% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €532,83 jt | €1,21 T | 71.016,60 -1,52% |
2 ETH/USDT €351,49 jt | €225,98 M | 2.185,30 -2,96% |
3 XRP/USDT €29,01 jt | €70,55 M | 1,34 -3,37% |
4 BNB/USDT €7,89 jt | €70,23 M | 600,80 -3,33% |
5 USDC/USDT €80,27 jt | €67,09 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €82,68 jt | €40,60 M | 82,54 -4,30% |
7 TRX/USDT €10,07 jt | €25,80 M | 0,31 +0,66% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €532,83 jt | €532,83 jt | 71.016,60 -1,52% |
2 ETH/USDT €351,49 jt | €351,49 jt | 2.185,30 -2,96% |
3 SOL/USDT €82,68 jt | €82,68 jt | 82,54 -4,30% |
4 USDC/USDT €80,27 jt | €80,27 jt | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT €51,32 jt | €51,32 jt | 0,092 -3,44% |
6 USDG/USDT €33,71 jt | €33,71 jt | 0,99 -0,02% |
7 XAUT/USDT €31,73 jt | €31,73 jt | 4.687,20 -1,74% |