Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRU Spruce Power Holding Corporation | R$15,5670 | +7,14 % | R$246,87M | R$346,16K | |
AGIG Abundia Global Impact Group Inc. | R$6,0192 | -2,52 % | R$244,42M | R$1,11M | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | R$75,2405 | +7,81 % | R$243,61M | R$445,10K | |
LGL The LGL Group, Inc. | R$35,9079 | +0,44 % | R$243,20M | R$105,33K | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | R$22,5721 | -2,25 % | R$242,69M | R$286,44K | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | R$32,7945 | -5,81 % | R$242,33M | R$138,24K | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | R$14,6330 | +0,71 % | R$242,15M | R$157,14K | |
PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. | R$21,6122 | -0,36 % | R$241,82M | R$1,31M | |
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | R$4,1403 | -1,49 % | R$241,62M | R$6,04M | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | R$56,2488 | -0,18 % | R$241,51M | R$539,65 | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | R$20,1852 | -1,52 % | R$240,55M | R$1,96K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | R$31,3934 | -9,02 % | R$240,45M | R$178,64K | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | R$2,3802 | +3,76 % | R$239,13M | R$9,22M | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | R$3,4310 | -0,97 % | R$238,80M | R$9,16M | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | R$3,7501 | +1,70 % | R$237,70M | R$1,05M |
4981 – 4995 sur 11316 résultats
Cours de l'action