Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $7,76 M | 0,030 -- | +47,95 % |
2 TNSR/USDT $2,11 M | 0,048 -- | +31,94 % |
3 BLUR/USDT $2,96 M | 0,023 -- | +26,44 % |
4 PIXEL/USDT $723,57 k | 0,0074 -- | +9,63 % |
5 MAGIC/USDT $1,46 M | 0,062 -- | +7,13 % |
6 GALFT/USDT $227,77 k | 2,09 -- | +6,34 % |
7 AIXBT/USDT $763,07 k | 0,026 -- | +6,22 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,43 M | $1,42 Bn | 71 189,50 -1,01 % |
2 ETH/USDT $288,40 M | $263,22 Md | 2 180,93 -3,49 % |
3 XRP/USDT $32,45 M | $81,93 Md | 1,33 -3,56 % |
4 BNB/USDT $6,35 M | $81,89 Md | 600,60 -2,18 % |
5 USDC/USDT $51,46 M | $78,29 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $57,16 M | $47,29 Md | 82,29 -2,95 % |
7 TRX/USDT $11,44 M | $30,04 Md | 0,31 +0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,43 M | $463,43 M | 71 189,50 -1,01 % |
2 ETH/USDT $288,40 M | $288,40 M | 2 180,93 -3,49 % |
3 SOL/USDT $57,16 M | $57,16 M | 82,29 -2,95 % |
4 DOGE/USDT $51,87 M | $51,87 M | 0,091 -3,58 % |
5 USDC/USDT $51,46 M | $51,46 M | 0,99 -0,02 % |
6 XRP/USDT $32,45 M | $32,45 M | 1,33 -3,56 % |
7 XAUT/USDT $23,74 M | $23,74 M | 4 704,60 -1,29 % |