Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €5,01 M | 0,0066 -- | +27,24 % |
2 HMSTR/USDT €523,51 k | 0,00019 -- | +15,77 % |
3 MORPHO/USDT €1,37 M | 1,99 -- | +12,26 % |
4 SENT/USDT €2,74 M | 0,015 -- | +11,86 % |
5 AI/USDT €1,53 M | 0,024 -- | +8,37 % |
6 PROVE/USDT €192,34 k | 0,18 -- | +7,33 % |
7 WLFI/USDT €1,41 M | 0,059 -- | +7,00 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,72 M | -- | 0,017 +0,33 % |
2 AI/USDT €1,53 M | -- | 0,024 +8,37 % |
3 PROS/USDT €1,33 M | -- | 0,59 -0,94 % |
4 EDGE/USDT €757,32 k | -- | 0,41 -3,10 % |
5 MEGA/USDT €954,21 k | -- | 0,044 -8,60 % |
6 RLUSD/USDT €4,57 M | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT €581,96 k | -- | 0,34 +0,32 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,02 Md | €1,06 Bn | 61 313,60 -2,28 % |
2 ETH/USDT €202,62 M | €169,32 Md | 1 623,34 -2,88 % |
3 BNB/USDT €5,95 M | €68,17 Md | 584,70 -2,63 % |
4 USDC/USDT €51,85 M | €64,99 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT €23,57 M | €59,56 Md | 1,10 -4,40 % |
6 SOL/USDT €50,70 M | €31,85 Md | 63,61 -3,94 % |
7 TRX/USDT €14,31 M | €26,49 Md | 0,32 +0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,02 Md | €2,02 Md | 61 313,60 -2,28 % |
2 ETH/USDT €202,62 M | €202,62 M | 1 623,34 -2,88 % |
3 USDC/USDT €51,85 M | €51,85 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT €50,70 M | €50,70 M | 63,61 -3,94 % |
5 HYPE/USDT €49,10 M | €49,10 M | 55,90 -10,36 % |
6 WLD/USDT €30,64 M | €30,64 M | 0,49 -2,58 % |
7 DOGE/USDT €25,93 M | €25,93 M | 0,083 -2,29 % |