Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €638,10 k | 0,15 -- | -10,91 % |
2 IRYS/USDT €47,26 M | 0,024 -- | -8,45 % |
3 DEGEN/USDT €443,31 k | 0,00088 -- | -8,40 % |
4 HMSTR/USDT €563,87 k | 0,00016 -- | -7,13 % |
5 XPL/USDT €4,20 M | 0,090 -- | -5,24 % |
6 PENDLE/USDT €364,25 k | 1,36 -- | -5,16 % |
7 SPACE/USDT €751,06 k | 0,0063 -- | -5,03 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €47,26 M | -- | 0,024 -8,45 % |
2 AI/USDT €25,85 M | -- | 0,030 +4,56 % |
3 PROS/USDT €1,52 M | -- | 0,62 -0,62 % |
4 EDGE/USDT €1,29 M | -- | 1,32 -3,74 % |
5 MEGA/USDT €915,59 k | -- | 0,061 -2,50 % |
6 RLUSD/USDT €7,53 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT €3,24 M | -- | 0,46 +3,75 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429,07 M | €1,26 Bn | 73 401,40 +0,17 % |
2 ETH/USDT €162,17 M | €208,67 Md | 2 011,81 +0,56 % |
3 BNB/USDT €5,12 M | €76,21 Md | 658,20 +3,67 % |
4 XRP/USDT €26,13 M | €71,74 Md | 1,34 +2,99 % |
5 USDC/USDT €58,43 M | €65,27 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €34,96 M | €41,02 Md | 82,54 +1,28 % |
7 TRX/USDT €24,25 M | €27,91 Md | 0,34 -2,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429,07 M | €429,07 M | 73 401,40 +0,17 % |
2 ETH/USDT €162,17 M | €162,17 M | 2 011,81 +0,56 % |
3 USDC/USDT €58,43 M | €58,43 M | 1,00 -0,01 % |
4 HYPE/USDT €54,40 M | €54,40 M | 64,84 +6,09 % |
5 IRYS/USDT €47,26 M | €47,26 M | 0,024 -8,45 % |
6 XLM/USDT €45,46 M | €45,46 M | 0,28 +37,75 % |
7 SOL/USDT €34,96 M | €34,96 M | 82,54 +1,28 % |