Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $22,14 M | 2,51 -- | +42,00 % |
2 ALLO/USDT $2,33 M | 0,078 -- | +15,68 % |
3 RESOLV/USDT $864,19 k | 0,069 -- | +13,72 % |
4 SONIC/USDT $1,77 M | 0,060 -- | +11,37 % |
5 LINEA/USDT $2,27 M | 0,0033 -- | +9,88 % |
6 CSPR/USDT $814,01 k | 0,0032 -- | +7,52 % |
7 WCT/USDT $1,84 M | 0,061 -- | +7,42 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $15,33 M | 0,018 -- | -28,18 % |
2 LQTY/USDT $616,79 k | 0,28 -- | -19,37 % |
3 ZEUS/USDT $62,57 k | 0,0090 -- | -10,14 % |
4 KAITO/USDT $1,72 M | 0,29 -- | -9,77 % |
5 MERL/USDT $1,25 M | 0,048 -- | -8,97 % |
6 UXLINK/USDT $292,82 k | 0,0054 -- | -8,51 % |
7 MEMEFI/USDT $84,99 k | 0,00034 -- | -7,39 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,17 M | $1,34 Bn | 67 396,90 -2,24 % |
2 ETH/USDT $374,32 M | $237,01 Md | 1 959,82 -3,07 % |
3 XRP/USDT $44,15 M | $83,95 Md | 1,37 -2,89 % |
4 BNB/USDT $11,08 M | $81,36 Md | 596,20 -4,85 % |
5 USDC/USDT $57,81 M | $73,33 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $87,13 M | $46,38 Md | 81,47 -3,76 % |
7 TRX/USDT $10,49 M | $26,06 Md | 0,27 -0,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,13 M | $549,13 M | 67 396,90 -2,24 % |
2 ETH/USDT $374,31 M | $374,31 M | 1 959,80 -3,08 % |
3 SOL/USDT $87,13 M | $87,13 M | 81,47 -3,76 % |
4 USDC/USDT $57,81 M | $57,81 M | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $44,15 M | $44,15 M | 1,37 -2,91 % |
6 XAUT/USDT $35,79 M | $35,79 M | 5 044,00 +0,34 % |
7 DOGE/USDT $34,14 M | $34,14 M | 0,090 -3,75 % |