Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €56.0538 | +0.01 % | €25.49B | €892.70 | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €45.6838 | -0.02 % | €25.15B | €1.94K | |
DOV Dover Corporation | €187.37 | +0.00 % | €25.06B | €129.13 | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €166.97 | +0.02 % | €24.99B | €82.33 | |
MTZ MasTec, Inc. | €314.46 | +0.31 % | €24.92B | €1.733 | |
CPRT Copart Inc | €26.7377 | -0.03 % | €24.84B | €1.24K | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €47.7378 | +0.00 % | €24.66B | €485.63K | |
RMD ResMed Inc. | €170.03 | +1.57 % | €24.64B | €932.56 | |
ATO Atmos Energy Corporation | €144.80 | -0.49 % | €24.62B | €0.8667 | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €41.9136 | +0.00 % | €24.60B | €0.8667 | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €111.86 | +1.73 % | €24.55B | €1.733 | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €122.10 | -0.01 % | €24.53B | €163.80 | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €62.8011 | +0.00 % | €24.50B | €3.18M | |
EIX Edison International | €61.7870 | +0.64 % | €24.45B | €108.33 | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €304.99 | -0.19 % | €24.45B | €2.18K |
466 – 480 de 11316 resultados
Precio de la acción