Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1.53 M | 0.0030 -- | -21.36 % |
2 NEAR/USDT $14.46 M | 2.31 -- | -10.66 % |
3 AI/USDT $15.09 M | 0.028 -- | -8.90 % |
4 ZAMA/USDT $1.92 M | 0.034 -- | -8.63 % |
5 PENDLE/USDT $208.55 k | 1.33 -- | -8.53 % |
6 J/USDT $90.41 k | 0.0030 -- | -7.74 % |
7 GRASS/USDT $3.45 M | 0.49 -- | -7.34 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4.06 M | -- | 0.024 -0.76 % |
2 AI/USDT $15.09 M | -- | 0.028 -8.90 % |
3 PROS/USDT $750.77 k | -- | 0.62 +0.02 % |
4 EDGE/USDT $1.32 M | -- | 1.37 +0.92 % |
5 MEGA/USDT $1.12 M | -- | 0.064 +5.69 % |
6 RLUSD/USDT $2.74 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT $3.45 M | -- | 0.49 -7.34 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528.80 M | $1.48 B | 74,018.00 +0.02 % |
2 ETH/USDT $87.94 M | $244.63 mil M | 2,026.57 -0.13 % |
3 BNB/USDT $21.29 M | $96.11 mil M | 711.70 +10.77 % |
4 XRP/USDT $25.47 M | $83.84 mil M | 1.35 +2.02 % |
5 USDC/USDT $58.37 M | $75.97 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $24.58 M | $48.04 mil M | 83.06 +0.28 % |
7 TRX/USDT $17.01 M | $33.00 mil M | 0.34 +1.02 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528.80 M | $528.80 M | 74,018.00 +0.02 % |
2 ETH/USDT $87.94 M | $87.94 M | 2,026.57 -0.13 % |
3 XLM/USDT $64.59 M | $64.59 M | 0.25 +16.75 % |
4 USDC/USDT $58.37 M | $58.37 M | 1.00 +0.00 % |
5 HYPE/USDT $50.65 M | $50.65 M | 67.52 +1.42 % |
6 USDG/USDT $25.78 M | $25.78 M | 1.00 +0.01 % |
7 XRP/USDT $25.47 M | $25.47 M | 1.35 +2.02 % |