Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $55,76 M | 0,28 -- | +30,38% |
2 TURBO/USDT $6,21 M | 0,0011 -- | +28,19% |
3 FET/USDT $1,94 M | 0,18 -- | +18,50% |
4 RENDER/USDT $3,22 M | 1,76 -- | +17,40% |
5 LIT/USDT $2,19 M | 1,20 -- | +13,40% |
6 ARKM/USDT $339,95 k | 0,11 -- | +12,33% |
7 NEIRO/USDT $570,80 k | 0,000074 -- | +12,28% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $698,20 k | 0,00023 -- | -30,36% |
2 RIO/USDT $755,51 k | 0,045 -- | -25,45% |
3 HUMA/USDT $3,57 M | 0,016 -- | -18,01% |
4 RESOLV/USDT $1,50 M | 0,093 -- | -15,26% |
5 RSS3/USDT $449,41 k | 0,0076 -- | -14,49% |
6 SWEAT/USDT $96,16 k | 0,00051 -- | -11,30% |
7 MMT/USDT $1,12 M | 0,13 -- | -10,39% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,90 M | $1,42 B | 71.400,60 +2,63% |
2 ETH/USDT $351,04 M | $255,72 mil M | 2118,56 +4,54% |
3 BNB/USDT $6,50 M | $90,18 mil M | 661,10 +2,70% |
4 XRP/USDT $31,92 M | $86,47 mil M | 1,41 +2,64% |
5 USDC/USDT $59,40 M | $78,80 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $88,41 M | $51,22 mil M | 89,68 +5,22% |
7 TRX/USDT $11,03 M | $27,47 mil M | 0,28 -0,01% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,90 M | $475,90 M | 71.400,60 +2,63% |
2 ETH/USDT $351,04 M | $351,04 M | 2118,56 +4,54% |
3 CC/USDT $209,84 M | $209,84 M | 0,14 -2,24% |
4 SOL/USDT $88,41 M | $88,41 M | 89,68 +5,22% |
5 DOGE/USDT $68,86 M | $68,86 M | 0,096 +4,67% |
6 USDC/USDT $59,40 M | $59,40 M | 1,00 +0,01% |
7 PI/USDT $55,76 M | $55,76 M | 0,28 +30,33% |