أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 134.97R$ | -0.08% | -- | 28.65KR$ | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | 1,050.67R$ | -6.42% | -- | 1.47MR$ | |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 81.3635R$ | -1.10% | -- | 166.68KR$ | |
AMZA InfraCap MLP ETF | 241.08R$ | +0.26% | -- | 154.57KR$ | |
AMZD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | 48.3874R$ | +0.27% | -- | 114.25MR$ | |
AMZO Tradr 2X Short AMZN Daily ETF | 91.6004R$ | +0.69% | -- | 15.44KR$ | |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | 139.78R$ | -0.34% | -- | 149.14KR$ | |
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 184.94R$ | -0.95% | -- | 21.85MR$ | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 195.52R$ | -0.41% | -- | 81.23KR$ | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 170.28R$ | -0.81% | -- | 551.26KR$ | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 91.0670R$ | -5.85% | -- | 1.74MR$ | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 261.45R$ | +0.19% | -- | 306.15R$ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 150.56R$ | +0.23% | -- | 3.06MR$ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 131.07R$ | +1.96% | -- | 18.62KR$ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 500.01R$ | +0.21% | -- | 876.25KR$ |
10291 - 10305 من 11316 نتائج
سعر السهم